Do you really want to completely clear your book?

User Groups: Difference between revisions

From help
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(36 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
There are now only eight Torque '''User Groups'''. The matrix below lists which permissions are assigned to which User Groups.  
There are now only seven Torque '''User Groups'''. The matrix below explains the groups and lists which permissions are assigned to which User Groups.


New user requests (or user group changes) can be submitted to '''Jeff Ubois''' or '''Jim McGowan'''.
Questions about User Groups and their associated permissions can be directed to '''Jeff Ubois''' (jubois@leverforchange.macfound.org) or '''Jim McGowan''' (jimmmcgowan@hey.com).  
 
Scroll down to see a side-by-side comparison of what each User Group can and can't do in Torque.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="text-align: right;" | User Groups:
! style="text-align: right;" | User Groups:
! Torque Admin
! Torque Admin
! LfC Staff
! LfC Staff
! Torque Decision Maker*
! Decision Maker - Select*
! LfC Partner
! Decision Maker -  Full
! Torque Evaluator
! Interested Donor
! Torque Diligence - Financial
! Research Partner
! Torque Diligence - Non-financial
! Torque Basic
! Torque Basic
|-
|-
| style="text-align: right;" | Example users:
| style="text-align: right;" | Description:
| style="text-align: center;" | Jeff Ubois, Open Tech Strategies, Jim McGowan
| style="text-align: center;" | Application Administrators
| style="text-align: center;" | LfC Staff, Data Fellows
| style="text-align: center;" | Lever for Change Staff and Data Fellows
| style="text-align: center;" | Board Members, Donors, Selection Committee Members, Sponsor Advisors
| style="text-align: center;" | Board Members, Donors and Selection Committee Members (View is limited to a specific subset of proposals)
| style="text-align: center;" | Bridgespan, MSI, ABT Associates, TCC Group
| style="text-align: center;" | Relevant Donor Advisors, Selection Support Team, Contracted TA Advisors and Decision Makers that require access to all proposals
| style="text-align: center;" | Stronger Democracy Evaluators, Potential Donors
| style="text-align: center;" | Any interested Third Party Donor (with an NDA) who wants to explore proposal options but is not part of a competition or selection team
| style="text-align: center;" | Charities Aid Foundation, Mt. Auburn
| style="text-align: center;" | Any interested Third Party (Academic Institution, Infomediary, etc.) partnering with Lever for the Change for the purpose of data sharing and research
| style="text-align: center;" | Kessha Harris Associates, Mobilty International
| style="text-align: center;" | All others including MacArthur Foundation Staff and Partners without an NDA
| style="text-align: center;" | All others
|-
|'''Application visibility'''
| style="text-align: center;" | All
| style="text-align: center;" | All
| style="text-align: center;" | Limited
| style="text-align: center;" | All
| style="text-align: center;" | All
| style="text-align: center;" | All
| style="text-align: center;" | All
|-
|-
| Access application data
| '''Access application data'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
Line 34: Line 38:
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|-
|-
| Access peer-to-peer review data
| '''Access peer-to-peer review comments/scores'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
Line 46: Line 48:
|
|
|-
|-
| Access panel review data
| '''Access judge review comments/scores'''
| style="text-align: center;" |''''''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
Line 56: Line 57:
|
|
|-
|-
| Access analysis data
| '''Access Stage 1 application analysis'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|
|
|-
|-
| Access scores**
| '''Access aggregated scores**'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
Line 72: Line 73:
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|-
|-
| Access rankings***
| '''Access aggregated rankings***'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| Access financial attachments<sup>†</sup>
| '''Access confidential attachments<sup>†</sup>'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
| style="text-align: center;" |Shared on a case-by-case basis with AD/VP approval
| style="text-align: center;" |
|
|
|-
|-
| Access non-financial attachments<sup>††</sup>
| '''Access non-confidential attachments<sup>††</sup>'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
Line 103: Line 99:
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |
|
|
|
|-
| Access public attachments<sup>†††</sup>
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|-
|-
| Edit proposal data
| '''Edit proposal data'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|
Line 126: Line 111:
|
|
|-
|-
| Admin Torque (edit TorqueConfig pages)
| '''Admin Torque (edit TorqueConfig pages)'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|
Line 136: Line 120:
|
|
|-
|-
| Read team comments
| '''Read team comments'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| Write team comments
| '''Write team comments'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| See team comment usernames
| '''See team comment usernames'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| See PickSome picks
| '''See PickSome picks'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| Add PickSome picks
| '''Add PickSome picks'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| Admin PickSome picks
| '''Admin PickSome picks'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|
Line 196: Line 174:
|
|
|-
|-
| Edit/create wiki pages
| '''Edit/create wiki pages'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|
Line 206: Line 183:
|
|
|-
|-
| View logs
| '''View logs'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|
Line 216: Line 192:
|
|
|-
|-
| Admin MediaWiki (add users, remove users, etc)
| '''Admin MediaWiki (add users, remove users, etc)'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|
Line 226: Line 201:
|
|
|-
|-
| Unrestricted MediaWiki UI
| '''Unrestricted MediaWiki UI'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|
Line 236: Line 210:
|
|
|-
|-
| Emulate user groups
| '''Emulate user groups'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
| style="text-align: center;" |'''√'''
|
|
|
|
|
Line 246: Line 219:
|
|
|-
|-
| colspan="9" |* '''Torque Decision Makers are typically limited to viewing a subset of proposals - like ''Finalist Candidates'' - for the purpose of award selection'''.
| colspan="8" |* Decision Makers - Select are typically limited to viewing a subset of proposals - like ''Finalist Candidates'' - for the purpose of award selection.
|-
|-
| colspan="9" | ** Includes: Anonymized Peer-to-Peer and Judge Comments and Scores (Evaluations page)
| colspan="8" | ** Includes: Anonymized Peer-to-Peer and Judge Comments and Scores (Evaluations page)
|-
|-
| colspan="9" | *** Includes: Applicant Ranking
| colspan="8" | *** Includes: Applicant Ranking
|-
|-
| colspan="9" | <sup>†</sup> Includes: Financials, Organizational Financial Health Review, Prospectus Appendix: Organization Financials, Prospectus Appendix: Project Budget
| colspan="8" |<sup>†</sup> Includes: Project Governance, Legal Compliance, Organization Financials, Donor References, Financial/Legal Review, Virtual Q&A Recording and Notes, In-Person Site Visit Notes, LFC Analysis (Stage 1 and Stage 2), Audited Financials and 990s.
|-
|-
| colspan="9" | <sup>††</sup> Includes: Anonymized Technical Review, DEI Review of Final Prospectus, Disability Inclusion Review of Final Prospectus, Full Prospectus Narrative, Prospectus Appendix: Legal Compliance and Prospectus Appendix: Project Governance
| colspan="8" |<sup>††</sup> Includes: Narrative, Finalist Q&A Responses, Project Budget, Strategy Documents, Evaluation & Learning, Stakeholder Engagement, Bibliography, (Anonymized) Tech Review, DEI and Accessibility.
|-
| colspan="9" | <sup>†††</sup> Includes: Full Prospectus, Demographic Information, Prospectus Appendix: Bibliography, Prospectus Appendix: Evidence of Stakeholder Agreement, Prospectus Appendix: Timeline and Milestones and Two Page Solution Overview
|}
 
=== Torque Admin ===
{| class="wikitable"
|'''Can:'''
|'''Can't'''
|-
|Access application data
Access peer-to-peer review data
 
Access panel review data
 
Access analysis data
 
Access scores
 
Access rankings
 
Access financial attachments
 
Access non-financial attachments
 
Access public attachments
 
Edit proposal data
 
Admin Torque (edit TorqueConfig pages)
 
Read team comments
 
Write team comments
 
See team comment usernames
 
See PickSome picks
 
Add PickSome picks
 
Admin PickSome picks
 
Edit/create wiki pages
 
View logs
 
Admin MediaWiki (add users, remove users, etc)
 
Unrestricted MediaWiki UI
 
Emulate user groups
|
|}
=== LfC Staff ===
{| class="wikitable"
|'''Can:'''
|'''Can't'''
|-
|Access application data
Access peer-to-peer review data
 
Access panel review data
 
Access analysis data
 
Access scores
 
Access rankings
 
Access financial attachments
 
Access non-financial attachments
 
Access public attachments
 
Edit proposal data
 
Read team comments
 
Write team comments
 
See team comment usernames
 
See PickSome picks
 
Edit/create wiki pages
 
View logs
 
Unrestricted MediaWiki UI
 
Emulate user groups
|Admin Torque (edit TorqueConfig pages)
Add PickSome picks
 
Admin PickSome picks
 
Admin MediaWiki (add users, remove users, etc)
|}
 
=== Torque Decision Maker ===
{| class="wikitable"
|'''Can:'''
|'''Can't'''
|-
|Access application data
Access peer-to-peer review data
 
Access panel review data
 
Access analysis data
 
Access scores
 
Access rankings
 
Access financial attachments
 
Access non-financial attachments
 
Access public attachments
 
Read team comments
 
Write team comments
 
See team comment usernames
 
See PickSome picks
 
Add PickSome picks
|Edit proposal data
Admin Torque (edit TorqueConfig pages)
 
Admin PickSome picks
 
Edit/create wiki pages
 
View logs
 
Admin MediaWiki (add users, remove users, etc)
 
Unrestricted MediaWiki UI
 
Emulate user groups
|}
 
=== LfC Partner ===
{| class="wikitable"
|'''Can:'''
|'''Can't'''
|-
|Access application data
Access peer-to-peer review data
 
Access panel review data
 
Access analysis data
 
Access scores
 
Access rankings
 
Access financial attachments
 
Access non-financial attachments
 
Access public attachments
 
Edit proposal data
 
Read team comments
 
See PickSome picks
|Admin Torque (edit TorqueConfig pages)
Write team comments
 
See comment usernames
 
Add PickSome picks
 
Admin PickSome picks
 
Edit/create wiki pages
 
View logs
 
Admin MediaWiki (add users, remove users, etc)
 
Unrestricted MediaWiki UI
 
Emulate user groups
|}
 
=== Torque Evaluator ===
{| class="wikitable"
|'''Can:'''
|'''Can't'''
|-
|Access application data
Access peer-to-peer review data
 
Access panel review data
 
Access scores
 
Access financial attachments
 
Access non-financial attachments
 
Access public attachments
 
Edit proposal data
 
Read team comments
 
See PickSome picks
|Access analysis data
Access rankings
 
Admin Torque (edit TorqueConfig pages)
 
Write team comments
 
See comment usernames
 
Add PickSome picks
 
Admin PickSome picks
 
Edit/create wiki pages
 
View logs
 
Admin MediaWiki (add users, remove users, etc)
 
Unrestricted MediaWiki UI
 
Emulate user groups
|}
 
=== Torque Diligence - Financial ===
{| class="wikitable"
|'''Can:'''
|'''Can't'''
|-
|Access application data
Access peer-to-peer review data
 
Access panel review data
 
Access analysis data
 
Access financial attachments
 
Access public attachments
|Access scores
Access rankings
 
Access non-financial attachments
 
Edit proposal data
 
Admin Torque (edit TorqueConfig pages)
 
Read comments
 
Write comments
 
See comment usernames
 
See PickSome picks
 
Add PickSome picks
 
Admin PickSome picks
 
Edit/create wiki pages
 
View logs
 
Admin MediaWiki (add users, remove users, etc)
 
Unrestricted MediaWiki UI
 
Emulate user groups
|}
 
=== Torque Diligence - Non-financial ===
{| class="wikitable"
|'''Can:'''
|'''Can't'''
|-
|Access application data
Access peer-to-peer review data
 
Access panel review data
 
Access analysis data
 
Access non-financial attachments
 
Access public attachments
|Access scores
Access rankings
 
Access financial attachments
 
Edit proposal data
 
Admin Torque (edit TorqueConfig pages)
 
Read comments
 
Write comments
 
See comment usernames
 
See PickSome picks
 
Add PickSome picks
 
Admin PickSome picks
 
Edit/create wiki pages
 
View logs
 
Admin MediaWiki (add users, remove users, etc)
 
Unrestricted MediaWiki UI
 
Emulate user groups
|}
 
=== Torque Basic ===
{| class="wikitable"
|'''Can:'''
|'''Can't'''
|-
|Access application data
Access peer-to-peer review data
 
Access panel review data
 
Access public attachments
|Access scores
Access rankings
 
Access financial attachments
 
Access non-financial attachments
 
Edit proposal data
 
Admin Torque (edit TorqueConfig pages)
 
Read comments
 
Write comments
 
See comment usernames
 
See PickSome picks
 
Add PickSome picks
 
Admin PickSome picks
 
Edit/create wiki pages
 
View logs
 
Admin MediaWiki (add users, remove users, etc)
 
Unrestricted MediaWiki UI
 
Emulate user groups
|}
|}

Latest revision as of 14:11, 14 June 2022

There are now only seven Torque User Groups. The matrix below explains the groups and lists which permissions are assigned to which User Groups.

Questions about User Groups and their associated permissions can be directed to Jeff Ubois (jubois@leverforchange.macfound.org) or Jim McGowan (jimmmcgowan@hey.com).

User Groups: Torque Admin LfC Staff Decision Maker - Select* Decision Maker - Full Interested Donor Research Partner Torque Basic
Description: Application Administrators Lever for Change Staff and Data Fellows Board Members, Donors and Selection Committee Members (View is limited to a specific subset of proposals) Relevant Donor Advisors, Selection Support Team, Contracted TA Advisors and Decision Makers that require access to all proposals Any interested Third Party Donor (with an NDA) who wants to explore proposal options but is not part of a competition or selection team Any interested Third Party (Academic Institution, Infomediary, etc.) partnering with Lever for the Change for the purpose of data sharing and research All others including MacArthur Foundation Staff and Partners without an NDA
Application visibility All All Limited All All All All
Access application data
Access peer-to-peer review comments/scores
Access judge review comments/scores
Access Stage 1 application analysis
Access aggregated scores**
Access aggregated rankings***
Access confidential attachments Shared on a case-by-case basis with AD/VP approval
Access non-confidential attachments††
Edit proposal data
Admin Torque (edit TorqueConfig pages)
Read team comments
Write team comments
See team comment usernames
See PickSome picks
Add PickSome picks
Admin PickSome picks
Edit/create wiki pages
View logs
Admin MediaWiki (add users, remove users, etc)
Unrestricted MediaWiki UI
Emulate user groups
* Decision Makers - Select are typically limited to viewing a subset of proposals - like Finalist Candidates - for the purpose of award selection.
** Includes: Anonymized Peer-to-Peer and Judge Comments and Scores (Evaluations page)
*** Includes: Applicant Ranking
Includes: Project Governance, Legal Compliance, Organization Financials, Donor References, Financial/Legal Review, Virtual Q&A Recording and Notes, In-Person Site Visit Notes, LFC Analysis (Stage 1 and Stage 2), Audited Financials and 990s.
†† Includes: Narrative, Finalist Q&A Responses, Project Budget, Strategy Documents, Evaluation & Learning, Stakeholder Engagement, Bibliography, (Anonymized) Tech Review, DEI and Accessibility.